Présentation de la saison Ligue 1 2025-2026
La Ligue 1 2025-2026 est la 88ᵉ édition du championnat de France de football. Elle oppose 18 clubs sur 34 journées, avec des matchs aller et retour.
La saison s’étend généralement de août 2025 à mai 2026, avec une trêve hivernale en fin d’année.
Clubs engagés en Ligue 1 2025-2026
- Paris Saint-Germain
- Olympique de Marseille
- Olympique Lyonnais
- LOSC Lille
- AS Monaco
- LOSC Lille
- RC Lens
- Stade Rennais
- OGC Nice
- FC Nantes
- RC Strasbourg
- Toulouse FC
- Angers SCO
- Toulouse FC
- Brest
- Lorient
- Le Havre
- Paris FC
- AJ Auxerre
- Metz
*Sous réserve de confirmation officielle de la LFP.
Structure du calendrier Ligue 1 2025-2026
| Élément | Détails |
|---|---|
| Nombre de clubs | 18 |
| Nombre de journées | 34 |
| Matchs par journée | 9 |
| Début de saison | Août 2025 |
| Fin de saison | Mai 2026 |
Calendrier des journées – Ligue 1 2025-2026
Le championnat est organisé en 34 journées. Les affiches et horaires seront communiqués progressivement par la LFP.
| 19e journée, dimanche 25/01/2026 | ||
| Auxerre | Paris SG | 23/01 |
|---|---|---|
| Rennes | Lorient | 24/01 |
| Le Havre | Monaco | 24/01 |
| Marseille | Lens | 24/01 |
| Nantes | Nice | 15h00 |
| Metz | Lyon | 17h15 |
| Brest | Toulouse | 17h15 |
| Paris FC | Angers | 17h15 |
| Lille | Strasbourg | 20h45 |
| 20e journée, dimanche 01/02/2026 | ||
| Lens | Le Havre | 30/01 |
|---|---|---|
| Paris FC | Marseille | 31/01 |
| Lorient | Nantes | 31/01 |
| Monaco | Rennes | 31/01 |
| Lyon | Lille | - |
| Nice | Brest | - |
| Toulouse | Auxerre | - |
| Angers | Metz | - |
| Strasbourg | Paris SG | - |
| 21e journée, dimanche 08/02/2026 | ||
| Paris SG | Marseille | - |
|---|---|---|
| Nice | Monaco | - |
| Lens | Rennes | - |
| Nantes | Lyon | - |
| Metz | Lille | - |
| Le Havre | Strasbourg | - |
| Angers | Toulouse | - |
| Brest | Lorient | - |
| Auxerre | Paris FC | - |
| 22e journée, dimanche 15/02/2026 | ||
| Rennes | Paris SG | - |
|---|---|---|
| Marseille | Strasbourg | - |
| Lyon | Nice | - |
| Monaco | Nantes | - |
| Lille | Brest | - |
| Paris FC | Lens | - |
| Lorient | Angers | - |
| Metz | Auxerre | - |
| Le Havre | Toulouse | - |
| 23e journée, dimanche 22/02/2026 | ||
| Lens | Monaco | - |
|---|---|---|
| Strasbourg | Lyon | - |
| Paris SG | Metz | - |
| Brest | Marseille | - |
| Angers | Lille | - |
| Auxerre | Rennes | - |
| Nice | Lorient | - |
| Nantes | Le Havre | - |
| Toulouse | Paris FC | - |
| 24e journée, dimanche 01/03/2026 | ||
| Marseille | Lyon | - |
|---|---|---|
| Lille | Nantes | - |
| Strasbourg | Lens | - |
| Monaco | Angers | - |
| Rennes | Toulouse | - |
| Le Havre | Paris SG | - |
| Paris FC | Nice | - |
| Metz | Brest | - |
| Lorient | Auxerre | - |
| 25e journée, dimanche 08/03/2026 | ||
| Paris SG | Monaco | - |
|---|---|---|
| Nice | Rennes | - |
| Toulouse | Marseille | - |
| Lille | Lorient | - |
| Auxerre | Strasbourg | - |
| Lens | Metz | - |
| Lyon | Paris FC | - |
| Nantes | Angers | - |
| Brest | Le Havre | - |
| 26e journée, dimanche 15/03/2026 | ||
| Rennes | Lille | - |
|---|---|---|
| Paris SG | Nantes | - |
| Monaco | Brest | - |
| Marseille | Auxerre | - |
| Angers | Nice | - |
| Lorient | Lens | - |
| Le Havre | Lyon | - |
| Strasbourg | Paris FC | - |
| Metz | Toulouse | - |
| 27e journée, dimanche 22/03/2026 | ||
| Marseille | Lille | - |
|---|---|---|
| Nice | Paris SG | - |
| Lyon | Monaco | - |
| Nantes | Strasbourg | - |
| Rennes | Metz | - |
| Lens | Angers | - |
| Auxerre | Brest | - |
| Toulouse | Lorient | - |
| Paris FC | Le Havre | - |
| 28e journée, dimanche 05/04/2026 | ||
| Monaco | Marseille | - |
|---|---|---|
| Lille | Lens | - |
| Strasbourg | Nice | - |
| Paris SG | Toulouse | - |
| Brest | Rennes | - |
| Angers | Lyon | - |
| Metz | Nantes | - |
| Lorient | Paris FC | - |
| Le Havre | Auxerre | - |
| 29e journée, dimanche 12/04/2026 | ||
| Lens | Paris SG | - |
|---|---|---|
| Marseille | Metz | - |
| Toulouse | Lille | - |
| Rennes | Angers | - |
| Lyon | Lorient | - |
| Brest | Strasbourg | - |
| Paris FC | Monaco | - |
| Nice | Le Havre | - |
| Auxerre | Nantes | - |
| 30e journée, dimanche 19/04/2026 | ||
| Paris SG | Lyon | - |
|---|---|---|
| Lille | Nice | - |
| Strasbourg | Rennes | - |
| Lorient | Marseille | - |
| Monaco | Auxerre | - |
| Lens | Toulouse | - |
| Nantes | Brest | - |
| Angers | Le Havre | - |
| Metz | Paris FC | - |
| 31e journée, dimanche 26/04/2026 | ||
| Marseille | Nice | - |
|---|---|---|
| Angers | Paris SG | - |
| Toulouse | Monaco | - |
| Rennes | Nantes | - |
| Lyon | Auxerre | - |
| Lorient | Strasbourg | - |
| Brest | Lens | - |
| Paris FC | Lille | - |
| Le Havre | Metz | - |
| 32e journée, dimanche 03/05/2026 | ||
| Lyon | Rennes | - |
|---|---|---|
| Nantes | Marseille | - |
| Nice | Lens | - |
| Paris SG | Lorient | - |
| Metz | Monaco | - |
| Strasbourg | Toulouse | - |
| Lille | Le Havre | - |
| Auxerre | Angers | - |
| Paris FC | Brest | - |
| 33e journée, samedi 09/05/2026 | ||
| Monaco | Lille | - |
|---|---|---|
| Paris SG | Brest | - |
| Toulouse | Lyon | - |
| Lens | Nantes | - |
| Angers | Strasbourg | - |
| Auxerre | Nice | - |
| Le Havre | Marseille | - |
| Rennes | Paris FC | - |
| Metz | Lorient | - |
| 34e journée, samedi 16/05/2026 | ||
| Marseille | Rennes | - |
|---|---|---|
| Strasbourg | Monaco | - |
| Lyon | Lens | - |
| Lille | Auxerre | - |
| Paris FC | Paris SG | - |
| Nice | Metz | - |
| Nantes | Toulouse | - |
| Brest | Angers | - |
| Lorient | Le Havre | - |
Matchs les plus attendus de la saison
- PSG – Marseille (Classique)
- Lyon – Saint-Étienne (Derby)
- Lens – Lille (Derby du Nord)
- Monaco – Nice (Derby de la Côte d’Azur)
Parier sur la Ligue 1 saison 2025-2026
La Ligue 1 est l’un des championnats les plus populaires pour les paris sportifs.
🎁 Voir les meilleurs bonus Ligue 1FAQ – Calendrier Ligue 1 2025-2026
Quand commence la Ligue 1 2025-2026 ?
La saison débute généralement début août.
Combien de journées en Ligue 1 ?
Le championnat comprend 34 journées.
Quand sera publié le calendrier officiel ?
Le calendrier détaillé est communiqué par la LFP durant l’été précédant la saison.